Os cientistas vão à escola
Gostaria que um cientista fosse à sua escola explicar aos seus alunos coisas do mundo da Ciência? Deixe aqui o seu pedido. Vamos ajudar a consegui-lo!
Os cientistas vão à escola: Lista de pedidos recebidos
Convidamos os cientistas interessados a estabelecer contacto com as seguintes instituições de ensino:
| Escola | Diversos Jardins de Infância do Agrupamento de escolas de S. Miguel da guarda |
| Distrito | Guarda |
| Concelho | Guarda |
| Contacto | Maria Ivone Guilhoto Ruas Rua da Escola 11, Urb. Qta das Covas |
| Telefone | 925122337 |
| Cientista | Astronomia |
| Datas | Durante o 1º período, ou mês de Novembro |
| Descrição | Energia-Sol, energia -Terra- Ar, Energia -Água |
| Escola | escola municipal santo agostinho 21 8869-6828 |
| Distrito | duque caxia rio de janeiro brasil |
| Concelho | Xerém - 4º distrito de duque de caxias |
| Contacto | |
| Telefone | 2188696828 |
| Cientista | biologia com cienciancia ambiental |
| Datas | De março a junho de 2011 |
| Descrição | evolução das especies flora, fauna |
| Escola | e,b,2,3 de paranhos |
| Distrito | porto |
| Concelho | porto |
| Contacto | 914036179 |
| Telefone | 229458194 |
| Cientista | ddjhfghfjff |
| Datas | hoge |
| Descrição | vulcao |
| Escola | Escola Básica 2º e 3º Ciclo Sophia de Mello Breyner Andresen |
| Distrito | Lisboa |
| Concelho | Amadora |
| Contacto | Professor Rui Lourenço |
| Telefone | 214744126 |
| Cientista | Biologo; Quimico; |
| Datas | preferencialmente entre a semana de 22 a 26 de Novembro de 2010 - semana da ciencia |
| Descrição | Os cientistas e a ciência; O trabalho de um cientista; A clonagem; (entre outros) |
| Escola | ESTADUAL EDISTON ALVES DE SOUZA |
| Distrito | RIACHO DOS MACHADOS |
| Concelho | MINAS GERAIS |
| Contacto | SANNY FABIOLA |
| Telefone | 38 3823 1227 |
| Cientista | TODAS AS AREAS QUE PUDEREM. |
| Datas | QUANDO PUDEREM. |
| Descrição | GENETICA, BOTANICA, ZOOLOGIA,BIOTECLOGIAS |
| Escola | Escola básica de alfornelos |
| Distrito | lisboa |
| Concelho | amadora |
| Contacto | 214741034 |
| Telefone | 214741034 |
| Cientista | lisboa |
| Datas | segunda feira 19/04/10 |
| Descrição | planetas |
| Escola | Externato Dom Fuas Roupinho |
| Distrito | Leiria |
| Concelho | Nazaré |
| Contacto | professora Ana Rita Maltez |
| Telefone | 919825429 |
| Cientista | física/química |
| Datas | disponibilidade total |
| Descrição | nanociência e nanotecnologia |
| Escola | Externato Dom Fuas Roupinho |
| Distrito | Leiria |
| Concelho | Nazaré |
| Contacto | professora Ana Rita Maltez |
| Telefone | 919825429 |
| Cientista | física/química |
| Datas | disponibilidade total |
| Descrição | nanociência e nanotecnologia |
| Escola | E.E Professor Fernando de Azevedo |
| Distrito | Santos - Estado de São Paulo |
| Concelho | |
| Contacto | 32036725 |
| Telefone | 32911900 |
| Cientista | |
| Datas | |
| Descrição | O calendário maia, sobre o espaço, sobre andrômeda colidir com a via láctea e sobre os buracos negros que estão por perto |
| Escola | Dr. Manuel Laranjeira |
| Distrito | Aveiro |
| Concelho | Espinho |
| Contacto | Ana Paula Cabeça |
| Telefone | 227449488(Casa) |
| Cientista | Medicina/ Biotecnologia/ Engenharia Molecular |
| Datas | A partir de Janeiro |
| Descrição | Bioética/ |
| Escola | Escola Superior Agrária de Bragança |
| Distrito | Bragança |
| Concelho | Bragança |
| Contacto | Marieta Amélia Martins de Carvalho |
| Telefone | 917913557 Fax 273 325 405 |
| Cientista | Tecnoligia dos produtos alimentares |
| Datas | Durante o período lectivo |
| Descrição | O efeito do tratamento das radiações ionizantes nos alimentos |
| Escola | Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha |
| Distrito | Leiria |
| Concelho | Caldas da Rainha |
| Contacto | Rua Vitorino Frois 2500-256 Calda da Rainha |
| Telefone | 262841728 Fax: 262840906 |
| Cientista | |
| Datas | |
| Descrição | |
| Escola | Escola Básica 2,3 de Vila Nova de S. Bento |
| Distrito | Beja |
| Concelho | Serpa |
| Contacto | Prof. Leonor Paiva |
| Telefone | 284580080 |
| Cientista | Biologia |
| Datas | 1º trimestre do ano lectivo 2009/2010 |
| Descrição | Introdução ao estudo da célula |
| Escola | Colégio Nossa Senhora da Apresentação |
| Distrito | Aveiro |
| Concelho | Vagos |
| Contacto | 919567794 |
| Telefone | 234781113 |
| Cientista | especialista em genética |
| Datas | 29 de Maio o dia da nossa palestra |
| Descrição | Genética (doenças geneticamente herditárias) |
| Escola | Secundária Leal da Câmara |
| Distrito | Lisboa |
| Concelho | Sintra |
| Contacto | Rui Hilário |
| Telefone | 969649370 |
| Cientista | BioInformática, Informática |
| Datas | 26 a 28 de Maio 2009 |
| Descrição | BioInformática, outros temas ligados à informática |
| Escola | Escola Secundária de Caldas de Vizela |
| Distrito | Braga |
| Concelho | Caldas de Vizela |
| Contacto | 919839974, 913001810 |
| Telefone | 253480300 |
| Cientista | Neurologia |
| Datas | Durante as próximas 3 semanas |
| Descrição | Funcionamento do cérebro |
| Escola | Secundaria Eduardo Mondlane- gorongosa |
| Distrito | gorongosa |
| Concelho | |
| Contacto | pucomoreira@gmail.com |
| Telefone | 824155214 |
| Cientista | ciencia-biologia,quimica,fisica |
| Datas | qualquer dia |
| Descrição | qualquer |
| Escola | Colégio São Sabas |
| Distrito | São Paulo |
| Concelho | Brasil |
| Contacto | Professora Alice |
| Telefone | 11-56708000 |
| Cientista | Buraco Negro |
| Datas | Planetas e estrelas |
| Descrição | Astronomia |
| Escola | Municipal Professor Amaurí Ribeiro da Silva |
| Distrito | Baraúna |
| Concelho | Baraúna |
| Contacto | Valquíria |
| Telefone | 9115-8648 |
| Cientista | Método científico |
| Datas | agosto ou setembro de 2009 |
| Descrição | Desenvolvimento do conceito de ciência; Importância da ciência; Vantagens da investigação científica; Poder e riscos da ciência; Trabalho de um cientista (método científico); Limites da investigação científica; A responsabilidade do cientista. |
| Escola | Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca |
| Distrito | Guarda |
| Concelho | Guarda |
| Contacto | 966494720 |
| Telefone | |
| Cientista | Astronomia/Astrofísica |
| Datas | entre os dias 15 3 18 de Junho de 2009 |
| Descrição | Astronomia |
| Escola | Escola do 1 Grau Getúlio Vargas |
| Distrito | Setúbal |
| Concelho | Setúbal |
| Contacto | Bahia - Salvador |
| Telefone | |
| Cientista | Salvador |
| Datas | Maio |
| Descrição | biologia |
| Escola | Agrupamento Vertical de Escolas Lima de Freitas |
| Distrito | Setúbal |
| Concelho | Setúbal |
| Contacto | 965834647 |
| Telefone | |
| Cientista | Geologia |
| Datas | No mês de Maio |
| Descrição | Energia geotérmica |
| Escola | Escola Secundária José Falcão |
| Distrito | Coimbra |
| Concelho | Coimbra |
| Contacto | 912454736 |
| Telefone | |
| Cientista | Investigação científica |
| Datas | Abril |
| Descrição | Desenvolvimento do conceito de ciência; Importância da ciência; Vantagens da investigação científica; Poder e riscos da ciência; Trabalho de um cientista (método científico); Limites da investigação científica; A responsabilidade do cientista. |
| Escola | SCMCanha |
| Distrito | setubal |
| Concelho | montijo |
| Contacto | honorina silvestre |
| Telefone | 934441630 |
| Cientista | ciências |
| Datas | a acordar |
| Descrição | novas tecnologias e ambiente |
| Escola | Colégio Estadual Estela Aleluia Guimarães |
| Distrito | Taperoá |
| Concelho | |
| Contacto | Professora Joselene |
| Telefone | 75- 36641923 |
| Cientista | Saúde |
| Datas | durante o mes de maio |
| Descrição | doenças silvestres - lestmaniose e outras |
| Escola | Winnerges |
| Distrito | Braga |
| Concelho | Guimarães |
| Contacto | Jorge Filipe Guimarães |
| Telefone | 966946783 |
| Cientista | Informática |
| Datas | Qq dia |
| Descrição | Novas tecnologias |
| Escola | Escola Estadual Dr joao Eugeniode Almeida |
| Distrito | POÇOS DE CALDAS MG |
| Concelho | MINAS gERAIS |
| Contacto | 37217717 |
| Telefone | 37214695 |
| Cientista | Fisica |
| Datas | Quando poderem |
| Descrição | Astronomia eletricidade radioatividade |
| Escola | Escola Secundária Pluricurricular de Santa Maria Maior |
| Distrito | Viana do Castelo |
| Concelho | Viana do Castelo |
| Contacto | A.C. da aluna Débora Pereira |
| Telefone | 258800020 |
| Cientista | Neurociência |
| Datas | Maio de 2009 |
| Descrição | António Damásio e o seu estudo sobre o cérebro e as emoções Humanas |
| Escola | Escola Secundária Pluricurricular de Santa Maria Maior |
| Distrito | Viana do Castelo |
| Concelho | Viana do Castelo |
| Contacto | A.C. da aluna Débora Pereira |
| Telefone | 258800020 |
| Cientista | Neurociência |
| Datas | Maio de 2009 |
| Descrição | António Damásio e o seu estudo sobre o cérebro e as emoções Humanas |
| Escola | Escola Básica e Secundária Tomás de Borba |
| Distrito | São carlos |
| Concelho | Angra do Heroísmo |
| Contacto | |
| Telefone | 295401550 |
| Cientista | astronomia |
| Datas | nos fins de maio |
| Descrição | astronomia |
| Escola | COLEGIO CANDELARIA E EXTERNATO PLUMA DOURADA |
| Distrito | CINTIA |
| Concelho | |
| Contacto | SÃO PAULO |
| Telefone | 22415845 /72194772 |
| Cientista | |
| Datas | educação ambiental |
| Descrição | |
| Escola | Sec. Sta. Mª da Feira |
| Distrito | Aveiro |
| Concelho | Sta. Mª da Feira |
| Contacto | Elisabete Fernandes |
| Telefone | 967294748 |
| Cientista | Fotografia |
| Datas | 3º Período do ano lectivo 2008/2009 |
| Descrição | Fotografia e imagem |
| Escola | Escola Carvalho Araújo |
| Distrito | Vila Real |
| Concelho | Vila Real |
| Contacto | Ana Chaves |
| Telefone | 934608941 |
| Cientista | Electricidade |
| Datas | |
| Descrição | Electricidade, som |
| Escola | escola secundária de adolfo portela |
| Distrito | aveiro |
| Concelho | Águeda |
| Contacto | 917976139 |
| Telefone | 917976139 |
| Cientista | naturaza |
| Datas | o mais rápido possivel -.- |
| Descrição | fosseis |
| Escola | IFMT |
| Distrito | MT |
| Concelho | SSP |
| Contacto | |
| Telefone | 065- 99793434 |
| Cientista | mudanças climáticas |
| Datas | de fevereiro á novembro |
| Descrição | bioclimatologia |
| Escola | Centro de Estudos de Fátima |
| Distrito | Santarem |
| Concelho | ourem |
| Contacto | www.provadocrime.webs.com |
| Telefone | 913637933 |
| Cientista | antropologia, entomologia, quimica, toxicologia, psicologia ou psiquiatria forenses |
| Datas | ate 27 de março ou do dia 10 de abril a 15 de maio |
| Descrição | ciencias forenses |
| Escola | D.Luís de Ataíde Peniche |
| Distrito | leiria |
| Concelho | peniche |
| Contacto | 969143606 |
| Telefone | |
| Cientista | lisboa |
| Datas | 12 .2.2009 |
| Descrição | corpo humano, cérebro |
| Escola | escola estadual dr. afonso pena junior |
| Distrito | sacramento m.g. |
| Concelho | sacramento |
| Contacto | beatriz florentino mota |
| Telefone | 034-33511695 |
| Cientista | geociencias |
| Datas | no primeiro semestre |
| Descrição | astronomia e as geociencias no ensino fundamental |
| Escola | Eb1 Povoa de Lanhoso |
| Distrito | Braga |
| Concelho | Povoa de Lanhoso |
| Contacto | Célia Ribeiro |
| Telefone | 966124275 |
| Cientista | robotica |
| Datas | qq altura |
| Descrição | robótia |
| Escola | Colégio Estadual Dr.Xavier da Silva |
| Distrito | Curitiba PR |
| Concelho | curitiba |
| Contacto | Edson |
| Telefone | 04188037922 |
| Cientista | Engenheiro Elétrico |
| Datas | Quando possivél. |
| Descrição | Armazenamento e distribuição de Energia Solar. |
| Escola | escola basica 2,3 ciclos Jose Afonso - Alhos Vedros |
| Distrito | setubal |
| Concelho | moita |
| Contacto | 913075225 |
| Telefone | |
| Cientista | astronomia |
| Datas | em qualquer altura |
| Descrição | astronomia |
| Escola | escola secundaria da sertã |
| Distrito | castelo branco |
| Concelho | Sertã |
| Contacto | 969252293 |
| Telefone | 274600650 |
| Cientista | nanotecnologia / fisica |
| Datas | 11 a 15 de maio |
| Descrição | nanotecnologia |
| Escola | Escola básica 2,3 de Lamego |
| Distrito | Viseu |
| Concelho | Lamego |
| Contacto | Isabel Saavedra |
| Telefone | 919940850 |
| Cientista | |
| Datas | |
| Descrição | Corpo humano/ sustentabilidade da terra /terra em transformaç~ |
| Escola | iefp- setúbal- curso efa de técnica administrativa |
| Distrito | setúbal |
| Concelho | setúbal |
| Contacto | 938988855- cirlene |
| Telefone | 212483730 |
| Cientista | GENETICA |
| Datas | 04/03/09 ÁS 17:00 HS |
| Descrição | aplicações do adn, caracteristicas individuais do ser humano, mutações genetica, importancia dos componentes do adn, codigo génetico e manipulações genetica |
| Escola | Colégio de São Mamede |
| Distrito | Leiria |
| Concelho | Batalha |
| Contacto | Cláudia Bernardo |
| Telefone | 918836110 |
| Cientista | Química |
| Datas | 23, 24, 25 Março |
| Descrição | Reacções Químicas |
| Escola | Escola BI c/ JI de Gavião |
| Distrito | Portalegre |
| Concelho | Gavião |
| Contacto | Profª Raquel Gouveia 96453 50 10 |
| Telefone | 241 639 000 |
| Cientista | Paleontologia / Arqueologia ... |
| Datas | 3º Período ( Maio / Junho ) |
| Descrição | A evolução das espécies - a teoria de Darwin ( explicada a alunos do 3º ciclo) |
| Escola | COLEGIO CANDELARIA E EXTERNATO PLUMA DOURADA |
| Distrito | SÃO PAULO |
| Concelho | |
| Contacto | CINTIA |
| Telefone | 22415845 /72194772 |
| Cientista | educação ambiental |
| Datas | apartir do 2 bimentre |
| Descrição | educação ambiental(água ou lixo) |
| Escola | escola basica e secundaria de santa cruz |
| Distrito | Funchal |
| Concelho | santa cruz |
| Contacto | andreia freitas |
| Telefone | 912969105 |
| Cientista | geologia e biologia |
| Datas | quando possivel |
| Descrição | Açores porque um laboratorio das ciencias da terra |
| Escola | Escola Secundária Dr. Bernardino Machado - Figueira da Foz |
| Distrito | Coimbra |
| Concelho | Figueira da Foz |
| Contacto | Rua Visconde da Marinha Grande nº 15 |
| Telefone | 233 407970 Fax: 233425058 |
| Cientista | Química ou Física ou Ciencias do Ambiente |
| Datas | Preferencialmente dia 26 de Março, não sendo possível outro dia |
| Descrição | Química na cozinha; Moléculas "on line"; Água - principais poluentes |
| Escola | Externato de São Miguel de Refojos |
| Distrito | Braga |
| Concelho | Cabeceiras de Basto |
| Contacto | Prof Cecília Pereira |
| Telefone | 936706361 |
| Cientista | Biologia |
| Datas | 23 a 26 Março |
| Descrição | Darwin e a Teoria Evolucionista |
| Escola | EB 2,3 de Arões |
| Distrito | Braga |
| Concelho | Fafe |
| Contacto | Profª Susete Maurício |
| Telefone | 965601220 |
| Cientista | Geologia |
| Datas | até ao final do presente ano lectivo |
| Descrição | Geologia: Vulcões e sismos, tectónica de placas; Protecção do Planeta, energias renováveis |
| Escola | EB2,3 General Humberto Delgado |
| Distrito | Lisboa |
| Concelho | Loures |
| Contacto | 965552190 |
| Telefone | |
| Cientista | transportes aereos, espaço, biologia |
| Datas | Depende da vossa disponibilidade |
| Descrição | Ambiente, biologia, espaço, cidadania |
| Escola | Gama Barros |
| Distrito | Lisboa |
| Concelho | Sintra |
| Contacto | Professor Adérito Cunha |
| Telefone | 964038958 |
| Cientista | Evolução |
| Datas | Março |
| Descrição | Darwinismo |
| Escola | EBI Mouzinho da Silveira |
| Distrito | |
| Concelho | |
| Contacto | Rua Jogo da bola S/N - Corvo - Açores |
| Telefone | 292596288 |
| Cientista | Astronomia |
| Datas | A partir de Janeiro de 2009 |
| Descrição | Astronomia |
| Escola | Escola Secundária Ferreira Dias |
| Distrito | Lisboa |
| Concelho | Sintra |
| Contacto | Filipa Moita de Deus |
| Telefone | 96 375 8463 |
| Cientista | Medicina ou Biologia ou Enfermagem |
| Datas | 2º período |
| Descrição | Bioética |
| Escola | Escola Municipal Padre Francisco Silva |
| Distrito | Campinas |
| Concelho | São Paulo |
| Contacto | Marlene dos Anjos |
| Telefone | 0 - 55- 10 - 9103-3368 |
| Cientista | |
| Datas | Março -2009 |
| Descrição | Manifestações da vida na água, na terra e no ar |
| Escola | Externato Pedro Nunes |
| Distrito | Porto |
| Concelho | Vila Nova de Gaia |
| Contacto | Professora Susana Almeida |
| Telefone | 223794472 |
| Cientista | Biologia; Medicina; geologia; |
| Datas | Durante o 2º Períod - ^mês de Maio |
| Descrição | Evolução; Reprodução; mobilismo geológico; engenharia genética |
| Escola | eb1 de riachos |
| Distrito | |
| Concelho | |
| Contacto | |
| Telefone | |
| Cientista | |
| Datas | |
| Descrição | |
| Escola | Fundação Benjamim Dias Costa |
| Distrito | Aveiro |
| Concelho | Estarreja |
| Contacto | Anabela Reis - Directora Técnica |
| Telefone | 234850820 |
| Cientista | Reciclagem |
| Datas | Durante o ano lectivo |
| Descrição | astros / reciclagem /meio ambiente |
| Escola | Colégio Oficinas de São José |
| Distrito | Lisboa |
| Concelho | Lisboa |
| Contacto | Dr.Pedro Castanheira |
| Telefone | 210 900 500 |
| Cientista | nanomateriais |
| Datas | Em qualquer altura do ano lectivo 2008/2009 - combinar por telefone |
| Descrição | Nanomateriais: Pequenas peças para um grande palco |
| Escola | Colégio Oficinas de São José |
| Distrito | Lisboa |
| Concelho | Lisboa |
| Contacto | Dr.Pedro Castanheira |
| Telefone | 210 900 500 |
| Cientista | nanomateriais |
| Datas | Em qualquer altura do ano lectivo 2008/2009 - combinar por telefone |
| Descrição | Nanomateriais: Pequenas peças para um grande palco |
| Escola | Dr. Humberto M. Mendonça |
| Distrito | Diadema - São Paulo |
| Concelho | |
| Contacto | Ana Lúcia Lemes |
| Telefone | 11)40661835/(11)83083678 |
| Cientista | Cientista - ciências naturais |
| Datas | no mês de Fevereiro de 2009 para um aformação com os professores, e no mês de março em apresentação para as crianças e alunos da EJA.Marcaremos data e horários de acordo com o calendário escolar e a disponibilidade do cientista. |
| Descrição | Experiências sobre a água, vento, relâmpagos(fenomênos da natureza), fogo, terra e ar. |
| Escola | COLÉGIO ATOS |
| Distrito | RIBEIRÃO PRETO/SP |
| Concelho | |
| Contacto | Mª DO CARMO |
| Telefone | 16 - 9724.6369 |
| Cientista | ^zoologia, química |
| Datas | sempre de 2ªf e 5ªf das 07:00 hs às 12:00 hs |
| Descrição | insetos, répteis e anfíbios; reações químicas do dia-a-dia; experiência lúdicas para despertar o interesse pela ciência. |
| Escola | Escola Básica Integrada Mexilhoeira Grande |
| Distrito | Faro |
| Concelho | Portimão |
| Contacto | Andreia Lourenço, da Associação de Pais |
| Telefone | 96b 86 42100 |
| Cientista | |
| Datas | Após as 15h30 e ao fim-de-semana, de acordo com a vossa disponibilidade. O restante horário poderá ser aceite pela escola, mas deverá ser acordado com antecedência |
| Descrição | Experiências lúdicas que provoquem a curiosidade das crianças e o desjo de explorar o meio onde vivem. A Astronomia, pois 2009 é o Ano Internacional da Astronomia, e este é um local lindo para observar os astros, situado entre o mar e a montanha |
| Escola | Escola E. B. 2/3 da Mexilhoeira Grande |
| Distrito | Faro |
| Concelho | Portimão |
| Contacto | Andreia Lourenço, da Associação de Pais |
| Telefone | 96 8642100 |
| Cientista | |
| Datas | |
| Descrição | Brinquedos com inteligência artificial: sim ou não? |
| Escola | Escola E. B. 2/3 da Mexilhoeira Grande |
| Distrito | Faro |
| Concelho | Portimão |
| Contacto | Andreia Lourenço, da Associação de Pais |
| Telefone | 96 8642100 |
| Cientista | |
| Datas | |
| Descrição | Brinquedos com inteligência artificial: sim ou não? |
| Escola | EB 2,3 de Azeitão |
| Distrito | Setúbal |
| Concelho | Setúbal |
| Contacto | Prof. Graça Felício |
| Telefone | 967078489 |
| Cientista | Matemática |
| Datas | Em qualquer altura do ano lectivo 2008/2009, horário após as 19,30h |
| Descrição | A Matemática e a vida; A Matemática no desenvolvimento das novas tecnologias; A importância da Matemática na evolução do mundo. Destinado a alunos adultos do Curso EFA B2. |
| Escola | EB 2,3 de Azeitão |
| Distrito | Setúbal |
| Concelho | Setúbal |
| Contacto | Prof. Graça Felício |
| Telefone | 967078489 |
| Cientista | zoologia;ambiente;oceanografia |
| Datas | Em qualquer altura do ano lectivo 2008/2009 |
| Descrição | A relação entre a diversidade de animais e os seus comportamentos; a protecção dos animais e do ambiente; a importância da água e do ar. |
| Escola | Escola Básica com Jardim de Infância de Távora |
| Distrito | Viana do Castelo |
| Concelho | Arcos de Valdevez |
| Contacto | 918426217 |
| Telefone | 918426217 |
| Cientista | Astronomia |
| Datas | 3º Período (Abril ou Maio de 2009) |
| Descrição | Astronomia - observação nocturna com telecópio |
| Escola | Secundária Aves Redol |
| Distrito | Lisboa |
| Concelho | Vila Franca de Xira |
| Contacto | Maria Leonor Rocha |
| Telefone | 263284687 |
| Cientista | Física da Atmosfera ou meteorologia. Engenharia aeroespacial |
| Datas | De 5 de janeiro a 30 de Janeiro de 2009. Ou de 2 a 20 de Fevereiro de 2009. |
| Descrição | A Radiação na Atmosfera. Os satélites geoestacionários e as comunicações a longa distância |
| Escola | Escola E.B. 2,3 António Gedeão |
| Distrito | Lisboa |
| Concelho | Odivelas |
| Contacto | Marta Sá da Costa |
| Telefone | 219341031 (escola) 912105756 |
| Cientista | Física - Astronomia |
| Datas | 3ª semana de Janeiro, no âmbito da Comemoração do ano Internacional da Astronomia - Biblioteca da Escola |
| Descrição | Astronomia - Ano Internacional da Astronomia |
| Escola | EBI/JI Padre Joaquim Flores - Revelhe |
| Distrito | Braga |
| Concelho | Fafe |
| Contacto | Helena Bacalhau |
| Telefone | 96 2309303 e 91 2456545 |
| Cientista | Química |
| Datas | Durante o 2º período preferencialmente em Fevereiro/Março |
| Descrição | Química do amor (Norepinefrina; feromonas; etc) |
| Escola | eb 2,3 d.afonso henriques creixomil-guimarães |
| Distrito | |
| Concelho | |
| Contacto | |
| Telefone | |
| Cientista | |
| Datas | 1 de novembro |
| Descrição | |
| Escola | Escola Secundária de Rio Tinto |
| Distrito | Porto |
| Concelho | Gondomar |
| Contacto | Simão Magalhães ou Mafalda Gomes |
| Telefone | 966444052 ou 917481228 |
| Cientista | |
| Datas | Qualquer data disponível mas de preferência na semana de 20 a 24 de Abril |
| Descrição | Física em acção - Hidrodinâmica e Electromagnetismo (12º ano) |
| Escola | Escola Secundária/3º ciclo de Amato Lusitano |
| Distrito | Castelo Branco |
| Concelho | Castelo Branco |
| Contacto | Iva Catarina Almeida dos Santos |
| Telefone | 272 339 280 |
| Cientista | Genética |
| Datas | 2º período |
| Descrição | Aplicações da biotecnologia. Organismos genéticamente modificados (para alunos do 12ºano); benefícios e riscos da CiÊncia e Tecnologia para as populações (relacionado com a saúde humana) |
| Escola | Escola Profissional de Fermil de Basto |
| Distrito | Braga |
| Concelho | Celorico de Basto |
| Contacto | Teresa Bastos |
| Telefone | 255361400 |
| Cientista | |
| Datas | 23 de março de 2009 |
| Descrição | A água (categorias da água,características da água destinada ao consumo humano e tratamento da água destinada ao abastecimento público e indústria alimentar e poluentes da água) |
| Escola | Colégio Frei Cristóvão |
| Distrito | Leiria |
| Concelho | Caldas da Rainha |
| Contacto | Lélia Santos |
| Telefone | 962692994 |
| Cientista | Astronomia - Física |
| Datas | No final de Novembro ou início de Dezembro. Se possível na semana de 24 a 29 de Novembro. |
| Descrição | Astronomia - Observação de astros. Como a escola está localizada no meio rural, seria óptimo realizar uma sessão noturna de astronomia. |
| Escola | Escola secundária de Porto de Mós |
| Distrito | Leiria |
| Concelho | Porto de Mós |
| Contacto | Cátia Cordeiro |
| Telefone | 967126680 |
| Cientista | Clonagem |
| Datas | Em meados do segundo periodo |
| Descrição | Clonagem terapêutica |
| Escola | Básica 2,3 de Palmela |
| Distrito | Setúbal |
| Concelho | Palmela |
| Contacto | Professora Maria Luísa Bilé |
| Telefone | 212338160-escola 917549390 pessoal depois das 14h |
| Cientista | Ambiente |
| Datas | entre 23 e 27 de Março está a decorrer a semana das Ciências |
| Descrição | Regras de preservação do Ambiente |
| Escola | dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico Hermenegildo Capelo em Palmela |
| Distrito | Setúbal |
| Concelho | Palmela |
| Contacto | Professora Luísa Bilé |
| Telefone | 212338160 escola ou 917549390 próprio a partir das 14h |
| Cientista | Malariologia e doenças causadas por micróbios |
| Datas | Quando vos fôr possível, mas nós gostaríamos que fosse na última semana de aulas do 2º período (entre23 e 27 de Março) |
| Descrição | As infecções na nossa região, devido à malária e outros vectores. |
| Escola | Escola Secundária da Maia |
| Distrito | Porto |
| Concelho | Maia |
| Contacto | Anabela Veiga |
| Telefone | 229478480 |
| Cientista | Física-Astronomia |
| Datas | Outubro a Dezembro (1º Período) |
| Descrição | Astronomia- Das estrelas ao átomo |
| Escola | ESCOLA SECUNDÁRIA/2,3 DE PASSOS MANUEL |
| Distrito | LISBOA |
| Concelho | Lisboa |
| Contacto | Professora Lígia Louro |
| Telefone | Geral Escola 213931170 |
| Cientista | BIODIVERSIDADE TERRESTRE |
| Datas | De preferência entre Outubro e Dezembro |
| Descrição | Conhecimento e Preservação da Biodiversidade Urbana |
| Escola | Escola Secundária Vergílio Ferreira |
| Distrito | Lisboa |
| Concelho | Lisboa |
| Contacto | Prof. Paula Campos |
| Telefone | 21 7122020 |
| Cientista | Biologia (molecular, neurobiologia,...) |
| Datas | qualquer uma |
| Descrição | Genética, Evolução das espécies, Cancro |
| Escola | Colégio Oficinas de São José |
| Distrito | Lisboa |
| Concelho | Lisboa |
| Contacto | Professor José Morais |
| Telefone | 210 900 500 |
| Cientista | Fisica de particulas |
| Datas | Em qualquer altura do ano lectivo |
| Descrição | Fisica de particulas |
| Escola | Escola Básica de Alfornelos |
| Distrito | Lisboa |
| Concelho | Amadora |
| Contacto | Eunice Santos |
| Telefone | 214741034 (escola) |
| Cientista | Biologia, Engenharia do Ambiente |
| Datas | entre 14 de Abril e 05 de Junho de 2009 (ou noutra data a combinar) |
| Descrição | alterações climáticas, impacte das actividades humanas no equilíbrio dos ecossistemas |
| Escola | Escola Básica de Alfornelos |
| Distrito | Lisboa |
| Concelho | Amadora |
| Contacto | Eunice Santos |
| Telefone | 214741034 (escola) |
| Cientista | genética |
| Datas | entre 14 de Abril e 29 de Maio de 2009 (3º Período) |
| Descrição | aplicações da biotecnologia entre as quais os organismos geneticamente modificados e clonagem (uma abordagem para alunos do 9º ano de escolaridade salientando os benefícios e riscos da Ciência e Tecnologia para as populações) |
| Escola | EB1 de Casais Martanes |
| Distrito | Santarém |
| Concelho | Torres Novas |
| Contacto | Carlos Jorge Rodrigues Nunes |
| Telefone | 969054038 |
| Cientista | Astronomia |
| Datas | sendo 2009 o ano internacional da Astronomia, uma noite de sábado, ou sexta-feira, no mês de Junho. |
| Descrição | Astronomia. É uma escola rural, com uma localização extraordinária para uma sessão noturna de astronomia. |
| Escola | Colégio Rainha D. Leonor |
| Distrito | Leiria |
| Concelho | Caldas da Rainha |
| Contacto | Ana Filipa Frias |
| Telefone | 262889410 |
| Cientista | medicina/pneumologia |
| Datas | Novembro |
| Descrição | Malefícios do tabaco |
| Escola | Escola secundéria júlio Dinis de Ovar |
| Distrito | Aveiro |
| Concelho | Ovar |
| Contacto | Carlos Alberto Lima Oliveira |
| Telefone | 919323437 |
| Cientista | Engenharia do ambiente, Biologia |
| Datas | Durante a semana em qualquer dia |
| Descrição | Bioacumulação em algas |
| Escola | Colégio Salesiano Oficinas de São José |
| Distrito | Lisboa |
| Concelho | Lisboa |
| Contacto | osj@salesianos.pt ; 210 900 500 |
| Telefone | 914656499 |
| Cientista | Fisica |
| Datas | entrar em contacto com a escola para marcar o dia |
| Descrição | Fisica- teoria da relatividade; aplicações práticas da teoria |
| Escola | Colégio Salesiano Oficinas de São José |
| Distrito | Lisboa |
| Concelho | Lisboa |
| Contacto | osj@salesianos.pt ; 210 900 500 |
| Telefone | 914656499 |
| Cientista | neurocomputação |
| Datas | entrar em contacto com a escola para marcar o dia |
| Descrição | Tecnociência- diminuição da separação entre o poder da máquina e da mente humana, leque de possibilidades que se abrem no mundo da medicina |
| Escola | Colégio Salesiano Oficinas de São José |
| Distrito | Lisboa |
| Concelho | Lisboa |
